
| Servizi | n. impiegati |
| Segreteria | 7 |
| Questura | 5 |
| Biblioteca | 4 |
| Revisione | 6 |
| Stenografia | 13 |
| totale | 35 |
| Personale ausiliario | n. impiegati |
| Ufficiali postali | 2 |
| Uscieri | 12 |
| Commessi (compreso 1 in aspettativa) | 37 |
| Uomini di fatica | 8 |
| Portiere | 1 |
| totale | 60 |

| Servizi | n. impiegati |
| Segreteria | 8 |
| Questura | 5 |
| Biblioteca | 5 |
| Revisione e Stenografia | 19 |
| (Ufficio postale) | |
| totale | 37 |
| Personale ausiliario | n. impiegati |
| Uscieri | 13 |
| Commessi | 44 |
| Custodi | 2 |
| Uomini di fatica | 19 |
| Portieri | 2 |
| totale | 80 |